Terra-Team
Takaisin

Rototiltti

Steelwristin teräsvaluiset rototiltit koneisiin 2-33t

Avaa tuote-esite Soita ja kysy lisää Pyydä tarjous

Steelwrist -rototiltit on kehitetty kestämään ne voimat, jotka suuremmat kaivukoneet niihin kohdistavat. Huolellisen suunnitelun avulla on voitu yhdistää vahvuus ja kompakti rakenne. Suuri kallistuskulma ja tarkka pyöritystoiminta tekevät työstäsi sujuvaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia.

Roottorikotelo, ylä- ja alaosa ovat teräsvalua. Akselit ja sylinterin varret ovat karkaistut. Jälkiasennettavissa oleva pihtikasetti on nelikäpäläinen. Sylinterit ovat kaksitoimiset. Roottorikoneisto on rasvavoideltu. Laite voidaan tehtaalla varustaa keskuspainevoitelu valmiudella.



Tekniset tiedot

 

  Yksikkö

X04

S40

X06

S40

X07

S40

X07

S45

X07
S50

X12
S45

X12
S50

X14

X18

S60

Työkone t 2-4 4-6 5-7 5-7 5-7 7-10 7-70 10-14 12-16
Pikaliitin   S40/S40 S40/S40 S40/S40 S45/S45 S45/S45 S45/S45 S45/S45 S45/S50 S60/S60
Leveys mm 314 314 368 365 365 567 567 618 616
Pituus mm 525 1527 575 618 618 625 625 724 726
Korkeus mm 343 333 371 396 396 425 425 455 458
Sylinterien leveys mm 499 491 479 586 586 676 676 685 737
Paino (alkaen)
kg 115 135 150 195 195 285 285 380 400
Leveys pihdin kanssa mm 459 459 459 570 570 578 578 636 717
Pituus pihdin kanssa mm 642 642 678 791 791 795 795 814 952
Pihiten avautuma Nm 425 425 425 513 513 508 507 508 820
Paino pihdin kanssa Nm 160 180 195 245 245 370 370 465 510

 

 

  Yksikkö

X20

S60

X26

S70

X07

S40

Työkone t 7-12 20-25 25-33
Pikaliitin   S60/S60 S70/S70 S70/S70
Leveys mm 690 690 729
Pituus mm 816 827 870
Korkeus mm 508 536 625
Sylinterien leveys mm 733 826 938
Paino (alkaen)
kg 445 570 840
Leveys pihdin kanssa mm 717 807 807
Pituus pihdin kanssa mm 1003 1116 1167
Pihiten avautuma mm 820 960 967
Paino pihdin kanssa kg 560 698 965